MegaTrade Home
Grandtec Home
Provideo Home
Eurocase Home
Yamaha Home
Guillemot Home
Gallant Computer Home

 

Прайс Лист

Наш адрес: г.Москва, улица Беговая, 15.
Телефоны: 8-495-945-4960, 8-495-945-4961, 8-495-945-4968. ICQ: 50356766.
Дата обновления базы данных прайс листа: 25 Сентября 2018.


ПРАЙС ЛИСТ :: Планшеты :: Планшеты SAMSUNG

Планшеты - Планшеты SAMSUNG      ОПТ    РОЗНИЦА НАЛИЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T580 [SM-T580NZBASER] Blue {10.1 (1920x1200)TFT/2GB/16GB/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 15989.26р. 16592.415р.  
Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T580 [SM-T580NZKASER] Black {10.1 (1920x1200)TFT/2GB/16GB/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 15989.26р. 16592.415р.  
Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T580 [SM-T580NZWASER] White {10.1 (1920x1200)TFT/2GB/16GB/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 15989.26р. 16592.415р.  
Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 [SM-T585NZBASER] Blue {10.1 (1920x1200)TFT/Exynos 7870/2GB/16GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 18011.525р. 18691.155р.  
Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 [SM-T585NZKASER] Black {10.1 (1920x1200)TFT/Exynos 7870/2GB/16GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 18011.525р. 18691.155р.  
Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 [SM-T585NZWASER] White {10.1 (1920x1200)TFT/Exynos 7870/2GB/16GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 18011.525р. 18691.155р.  
Samsung Galaxy Tab A 10.5 SM-T590 black (чёрный) 32Гб {10.5 (1920x1200) MediaTek SDM450/3GB/32GB/GPS/WiFi/BT/Android 8.1} [SM-T590NZKASER] 19711.265р. 20454.735р.  
Samsung Galaxy Tab A 10.5 SM-T590 silver (серебр.) 32Гб {10.5 (1920x1200) MediaTek SDM450/3GB/32GB/GPS/WiFi/BT/Android 8.1} [SM-T590NZAASER] 19711.265р. 20454.735р.  
Samsung Galaxy Tab A 10.5 SM-T595 black (чёрный) 32Гб {10.5 (1920x1200) MediaTek SDM450/3GB/32GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 8.1} [SM-T595NZKASER] 23254.385р. 24132.185р.  
Samsung Galaxy Tab A 10.5 SM-T595 grey (серый) 32Гб {10.5 (1920x1200) MediaTek SDM450/3GB/32GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 8.1} [SM-T595NZAASER] 23254.385р. 24132.185р.  
Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016) LTE SM-T285 [SM-T285NZKASER] Black {7 ( 1280x800) TFT IPS/1GB/8GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 5.1} 9183.65р. 9530.115р.  
Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016) LTE SM-T285 [SM-T285NZSASER] silver {7 ( 1280x800) TFT IPS/1GB/8GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 5.1} 9454.305р. 9810.745р.  
Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016) LTE SM-T285 [SM-T285NZWASER] white {7 ( 1280x800) TFT IPS/1GB/8GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 5.1} 9292.045р. 9642.5р.  
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) SM-T385 [SM-T385NZDASER] gold {8 (1024x768)/2GB/16GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 7.0} 14479.045р. 15025.675р.  
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) SM-T385 [SM-T385NZKASER] black {8 (1024x768)/2GB/16GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 7.0} 14479.045р. 15025.675р.  
Samsung Galaxy Tab Active 8.0 SM-T360 [SM-T360NNGASER] Titanium Green {8 (1280x800) Snapdragon APQ8026/1GB/16GB/GPS/WiFi/BT/NFC/Android 4.4} 30790.83р. 31952.585р.  
Samsung Galaxy Tab Active 8.0 SM-T365 [SM-T365NNGASER] Titanium Green {8 (1280x800) Snapdragon APQ8026/1GB/16GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/NFC/Android 4.4} 38800.09р. 40263.755р.  
Samsung Galaxy TAB Active2 LTE SM-T395 [SM-T395NZKASER] 97099.31р. 100763.46р.  
Samsung Galaxy Tab E SM-T561 [SM-T561NZKASER] Black {9.6 (1280x800)TFT/1GB/8GB/3G/GPS/WiFi/BT/Android 4.4} 11019.715р. 11435.34р.  
Samsung Galaxy Tab E SM-T561 [SM-T561NZWASER] White {9.6 (1280x800)TFT/1GB/8GB/3G/GPS/WiFi/BT/Android 4.4} 10761.03р. 11167.345р.  
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (2016) SM-T719 [SM-T719NZDESER] gold {8 (2048x1536) Super AMOLED/3GB/32GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 24741.325р. 25674.985р.  
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (2016) SM-T719 [SM-T719NZKESER] Black {8 (2048x1536) Super AMOLED/3GB/32GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 25010.65р. 25954.285р.  
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (2016) SM-T719 [SM-T719NZWESER] white {8 (2048x1536) Super AMOLED/3GB/32GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 24730.02р. 25663.015р.  
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (2016) SM-T819 [SM-T819NZDESER] Gold {9.7 (2048x1536)Super AMOLED/Snapdragon MSM8976/3GB/32GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 30660.49р. 31817.59р.  
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (2016) SM-T819 [SM-T819NZKESER] Black {9.7 (2048x1536)Super AMOLED/Snapdragon MSM8976/3GB/32GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 30682.435р. 31840.2р.  
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (2016) SM-T819 [SM-T819NZWESER] White {9.7 (2048x1536)Super AMOLED/Snapdragon MSM8976/3GB/32GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 30357.915р. 31503.71р.  
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813 [SM-T813NZKESER] Black {9.7 (2048x1536) Snapdragon MSM8976/3GB/32GB/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 28165.41р. 29228.745р.  
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813 [SM-T813NZWESER] White {9.7 (2048x1536) Snapdragon MSM8976/3GB/32GB/GPS/WiFi/BT/Android 6.0} 27982.535р. 29038.555р.  
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 (2017) SM-T820 [SM-T820NZKASER] Black {9.7 (2048x1536)Super AMOLED/Snapdragon MSM8996/4GB/32GB/GPS/WiFi/BT/Android 7.0} 33740.105р. 35012.915р.  
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 (2017) SM-T820 [SM-T820NZSASER] Silver {9.7 (2048x1536)Super AMOLED/Snapdragon MSM8996/4GB/32GB/GPS/WiFi/BT/Android 7.0} 33740.105р. 35012.915р.  
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 (2017) SM-T825 [SM-T825NZKASER] Black {9.7 (2048x1536)Super AMOLED/Snapdragon MSM8996/4GB/32GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 7.0} 42658.42р. 44268.385р.  
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 (2017) SM-T825 [SM-T825NZSASER] Silver {9.7 (2048x1536)Super AMOLED/Snapdragon MSM8996/4GB/32GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 7.0} 43322.755р. 44957.325р.  
Samsung Galaxy Tab S4 SM-T835N black (чёрный ) 64Гб {10.5 (2560x1600)AMOLED/Snapdragon 835/4GB/64GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 8.1} [SM-T835NZKASER] 49783.23р. 51662.52р.  
Samsung Galaxy Tab S4 SM-T835N silver (сереб/серый) 64Гб {10.5 (2560x1600)AMOLED/Snapdragon 835/4GB/64GB/3G/4G LTE/GPS/WiFi/BT/Android 8.1} [SM-T835NZAASER] 50410.99р. 52312.89р.  

Комментарии или вопросы Вы можете написать на этой странице.
Авторские Права защищены в 2000-2024 годах компанией Видео Контроль.Rambler's Top100
НОВОСТИ
О КОМПАНИИ
ВАКАНСИИ
НАШИ КОМПЬЮТЕРЫ
СЕРВЕРЫ
ПРОДУКЦИЯ
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ПРАЙС ЛИСТ
ГДЕ КУПИТЬ
ПОДДЕРЖКА
XG MIDI ФАЙЛЫ
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ
ССЫЛКИ
ПОИСК



Rambler's Top100